【IGBT_SIC_GaN_Simulation_Website】
# | Company | Simulation Website | Logo | Brief |
A-1 | PSPICE | https://www.orcad.com/pspice-free-trial | PSPICE是由SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)发展而来的用于微机系列的通用电路分析程序。于1972年由美国加州大学伯克利分校的计算机辅助设计小组利用FORTRAN语言开发而成,主要用于大规模集成电路的计算机辅助设计。PSPICE可以用于电力电子仿真。 | |
A-2 | PLECS | https://www.plexim.com/cn/trial | 瑞士Plexim GmbH公司开发的系统级电力电子仿真软件PLECS,目前在欧美非常流行。PLECS是一个用于电路和控制结合的多功能仿真软件,尤其适用于电力电子和传动系统。不管您是工业领域中的开发者或是学术研究者,PLECS能够加速您对电气系统的设计和分析。 | |
A-3 | IGBTGO | https://www.igbtgo.cn | 国内网站,由电力电子行业资深工程师开发的IGBT损耗分析计算仿真平台,器件库丰富,仿真速度快。 | |
A-4 | DSIM | https://www.dsimtechnology.com/cn/index.html | 首款国产通用电力电子仿真软件DSIM于2020年1月在国内外发布。该软件基于清华大学电机系赵争鸣教授团队的自主研究成果“基于离散状态事件驱动(Discrete state event-driven, DSED)的电力电子系统建模和仿真方法”研发形成。DSIM打破了电力电子领域由国外仿真软件垄断的局面,且在大容量电力电子系统仿真应用中,其解算效率、收敛性及精细性等方面具有突出优势。 | |
A-5 | MATLAB | https://www.mathworks.com/help/physmod/sps/ug/igbt-characteristics.html | MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于数据分析、无线通信、深度学习、图像处理与计算机视觉、信号处理、量化金融与风险管理、机器人,控制系统等领域。MATLAB有电力电子工具箱和模型库,可以在Simulink环境下进行仿真计算。损耗分析方面,需要自行开发模型。 | |
A-6 | TINA | https://www.tina.com/ | 电力电子器件设计仿真软件 | |
A-7 | Multisim | https://www.multisim.com/get-started/ | 电力电子器件设计仿真软件 | |
A-8 | IGBTModel.org | http://www.igbtmodel.org/index.php?title=Part_Numbers | IGBTModel | IGBT选择器及仿真工具 |
A-9 | QianQin | https://www.qianqin.com.cn | 北京乾勤科技面向工业和汽车应用特别是电机驱动应用,利用双脉冲测试设备(Q2PulseBench)和电机负载模拟测试设备(QSVPWMBench),提供IGBT/SIC MOSFET功率组件的实际工况模拟环境和损耗测量工具,为损耗仿真计算的结果提供验证手段。 | |
B-1 | Infineon | https://www.infineon.com/cms/en/tools/landing/igbt.html | IGBT模块,全碳化硅,混合碳化硅,MOSFET模块,晶闸管和二极管模块,桥式整流模块,IPM,IGBT驱动,堆栈,系统,分立元件,芯片,二极管,晶闸管,附件,电源供应方案。 | |
B-2 | Fuji Electric | https://www.fujielectric.com/products/semiconductor/model/igbt/simulation/online.html | 驱动&逆变器,功率半导体,自动化,电源供应方案,能量管理,工业自动化。 | |
B-3 | Mitsubishi Electric | https://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/simulator/ | 空调系统,家具产品工厂,自动化系统,自动化设备,系统构建,能量系统,半导体&器件,视觉信息系统,交通系统,信息&通信系统,空间系统,公共系统。 | |
B-4 | SemiKron | https://www.semikron.com/service-support/semisel-simulation.html | IGBT模块,全碳化硅,混合碳化硅,MOSFET模块,晶闸管和二极管模块,桥式整流模块,IPM,IGBT驱动,堆栈,系统,分立元件,芯片,二极管,晶闸管,附件,散热片,风扇,热界面材料。 | |
B-5 | Toshiba | https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/design-development/simulation.html | 碳化硅功率器件,光电半导体器件,MOSFETs,智能功率集成电路,电源管理集成电路,电机驱动集成电路,线性集成电路,三极管/IGBTs,二极管,微控制器,高功率元件,汽车器件,图像识别处理器Visconti™,通用逻辑集成电路,无线通信设备集成电路,射频设备,移动外围接口桥集成电路,线性图像传感器,传感器。 | |
B-6 | VincoTech | https://www.vincotech.com/support-and-documents/simulation-software.html | Vincotech的产品范围广:功率模块拓扑,solder-pin标准连接,Press-fit技术,弹性连接,新热界面材料,以及4A到1800A和600V到2399V的宽幅电源。 | |
B-7 | Analog Devices | https://www.vincotech.com/support-and-documents/simulation-software.html | LTspice®是一个高性能SPICE仿真,图形捕捉和波形观测软件,能够简化模拟电路的仿真,Ltspice的下载包是适用于大多数的模拟设备开关稳压器,放大器以及用于一般电路仿真的设备库的宏模型。 | |
B-8 | Rohm Semiconductor | https://www.rohm.com/solution-simulator | ROHM仿真解决方案,AC/DC设计,DC/DC设计,LDO查询,参考设计,AC/DC设计库,DC/DC同步整流MOSFET选择器,热量计算工具(电机驱动),载荷匹配MOSFET选择器,电阻计算工具,TCR(电阻温度系数)计算工具。 | |
B-9 | ST | https://www.st.com/content/st_com/en/support/resources/calculators.html | SiC功率器件,光电半导体,MOSFETs,智能功率集成电路,功率管理集成电路,电机驱动集成电路,线性电路,三极管/IGBTs,二极管,微控制器,高功率器件,自动化设备,图像识别处理器Visconti™,图像识别处理器Visconti™,通用逻辑集成电路,无线通信设备集成电路,射频设备,移动外围接口桥集成电路,线性图像传感器,传感器。 | |
B-10 | TI | https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/overview.html | 德州仪器(Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。TI提供电路仿真软件(PSPICE)和功率级简易设计软件(Power Stage Designer)。 | |
C-1 | OnSemiconductor | https://www.onsemi.com/support | 驱动&逆变器,功率半导体,自动化,电源供应方案,能量管理,工业自动化。 | |
C-2 | Vishay | https://www.vishay.com/modules/igbt-modules/tab/designtools/ | 驱动&逆变器,功率半导体,自动化,电源供应方案,能量管理,工业自动化。 | |
C-3 | Genesic | https://www.genesicsemi.com/applications/ | 碳化硅MOSFET管,碳化硅肖特基二极管MPSTM,碳化硅引脚,碳化硅面结型晶体管 | |
C-4 | Wolfspeed | https://www.wolfspeed.com/power/products/sic-power-modules | Wolfspeed拥有从SiC材料到生产包装的纵向整合优势,使得我们在整条供应链上依然能提供SiC先进技术,我们功率模块研究旨在符合用户系统的设计要求,设计要求主要体现在功率模块要具备能使SiC运行达到一流水平的程序包。我们提供两种不同的产品类别以供不同的目标客户选择:工业级Footprints和优化版Footprints。 | |
C-5 | Silvaco | https://silvaco.com/tcad/ | 汽车解决方案供应商及功率半导体厂家 | |
C-6 | Microchip | https://www.microchip.com/ | 驱动&逆变器,功率半导体,自动化,电源供应方案,能量管理,工业自动化。 | |
C-7 | Powerex | https://www.pwrx.com/summary/IGBT/IGBT.aspx | IGBTs,碳化硅模块,分立晶闸管,晶闸管%二极管模块,闪回恢复%三相二极管模块,程序集, Assemblies, IGBT Assemblies (POW-R-PAK™),用户模块,门驱动器,DC-DC转换器。 | |
C-8 | 江苏宏微 MicroSemi |
https://www.microsemi.com/product-directory/606-discretes | 国产IGBT和SIC 模块,用于工业和汽车 | |
C-9 | 杭州士兰微 Silan |
http://www.silan.com.cn/en/product/index/71.html | 国产IGBT和IPM 模块、IGBT单管,用于工业和汽车 | |
C-10 | 嘉兴斯达 StarPower |
http://www.powersemi.cc/product1.html | 国产IGBT和SIC 模块,用于工业和汽车 | |
D-1 | Digi-Key | https://www.digikey.cn/zh/resources/online-conversion-calculators | 大型电子元器件分销商 | |
# | Company | Simulation Website | Logo | Main Products |
E-1 | A | 仿真软件和测试工具厂商 | 图例 | |
E-2 | B | 半导体厂商,提供仿真工具 | ||
E-3 | C | 半导体厂商,暂无仿真工具 | ||
E-4 | D | 在线工具等 |
IGBT_SIC_GaN 仿真计算网站
IGBT_SIC_GaN_Simulation_Website